2015年山东农村信用社招聘公告已经公布,弘新银行家已第一时间更新2015年山东农村信用社招聘公告相关信息,建议大家CTRL+D保存页面,以便时间查看,以免错失相关考试信息。预祝各位考生考试成功!
| 市地 | 单位 | 招聘计划 | ||
| 人数 | 男 | 女 | ||
| 济南 | 润丰合行 | 10 | 5 | 5 |
| 历城联社 | 10 | 5 | 5 | |
| 章丘联社 | 18 | 9 | 9 | |
| 长清联社 | 8 | 4 | 4 | |
| 平阴联社 | 12 | 6 | 6 | |
| 济阳农商行 | 12 | 6 | 6 | |
| 商河联社 | 12 | 6 | 6 | |
| 淄博 | 张店农商行 | 12 | 6 | 6 |
| 博山联社 | 16 | 8 | 8 | |
| 淄川联社 | 20 | 10 | 10 | |
| 周村农商行 | 12 | 6 | 6 | |
| 临淄农商行 | 12 | 6 | 6 | |
| 桓台联社 | 12 | 6 | 6 | |
| 高青农商行 | 12 | 6 | 6 | |
| 沂源联社 | 18 | 9 | 9 | |
| 枣庄 | 枣庄农商银行 | 20 | 10 | 10 |
| 滕州农商行 | 12 | 6 | 6 | |
| 东营 | 胜利合行 | 10 | 5 | 5 |
| 河口农商行 | 12 | 6 | 6 | |
| 垦利农商行 | 12 | 6 | 6 | |
| 利津农商行 | 12 | 6 | 6 | |
| 广饶农商行 | 12 | 6 | 6 | |
| 烟台 | 烟台农商银行 | 12 | 6 | 6 |
| 蓬莱联社 | 12 | 6 | 6 | |
| 龙口农商行 | 24 | 12 | 12 | |
| 莱州农商行 | 18 | 9 | 9 | |
| 招远联社 | 12 | 6 | 6 | |
| 栖霞联社 | 12 | 6 | 6 | |
| 莱阳联社 | 20 | 10 | 10 | |
| 海阳联社 | 24 | 12 | 12 | |
| 长岛农商行 | 12 | 6 | 6 | |
| 潍坊 | 潍坊农商银行 | 20 | 10 | 10 |
| 青州农商行 | 20 | 10 | 10 | |
| 安丘农商行 | 10 | 5 | 5 | |
| 寿光农商行 | 20 | 10 | 10 | |
| 临朐农商行 | 28 | 14 | 14 | |
| 昌乐农商行 | 38 | 19 | 19 | |
| 昌邑农商行 | 20 | 10 | 10 | |
| 高密农商行 | 20 | 10 | 10 | |
| 诸城农商行 | 28 | 14 | 14 | |
| 济宁 | 圣泰合行 | 12 | 6 | 6 |
| 任城联社 | 12 | 6 | 6 | |
| 兖州联社 | 12 | 6 | 6 | |
| 曲阜联社 | 12 | 6 | 6 | |
| 泗水联社 | 12 | 6 | 6 | |
| 邹城农商行 | 12 | 6 | 6 | |
| 微山联社 | 12 | 6 | 6 | |
| 鱼台联社 | 12 | 6 | 6 | |
| 金乡联社 | 12 | 6 | 6 | |
| 嘉祥联社 | 12 | 6 | 6 | |
| 汶上联社 | 8 | 4 | 4 | |
| 梁山联社 | 12 | 6 | 6 | |
| 泰安 | 泰山区联社 | 6 | 3 | 3 |
| 岱岳区联社 | 12 | 6 | 6 | |
| 新泰联社 | 12 | 6 | 6 | |
| 肥城联社 | 12 | 6 | 6 | |
| 宁阳农商行 | 12 | 6 | 6 | |
| 东平合行 | 12 | 6 | 6 | |
| 威海 | 威海农商银行 | 12 | 6 | 6 |
| 乳山联社 | 12 | 6 | 6 | |
| 文登联社 | 10 | 5 | 5 | |
| 荣成农商行 | 4 | 2 | 2 | |
| 日照 | 岚山农商行 | 12 | 6 | 6 |
| 东港联社 | 12 | 6 | 6 | |
| 莒县农商行 | 0 | 0 | 0 | |
| 五莲农商行 | 18 | 9 | 9 | |
| 莱芜 | 莱芜市联社 | 12 | 6 | 6 |
| 滨州 | 惠民联社 | 12 | 6 | 6 |
| 阳信联社 | 8 | 4 | 4 | |
| 无棣合行 | 12 | 6 | 6 | |
| 沾化联社 | 12 | 6 | 6 | |
| 博兴农商行 | 12 | 6 | 6 | |
| 邹平农商行 | 10 | 5 | 5 | |
| 滨城区联社 | 0 | 0 | 0 | |
| 德州 | 德城区联社 | 12 | 6 | 6 |
| 陵县联社 | 12 | 6 | 6 | |
| 平原联社 | 12 | 6 | 6 | |
| 夏津联社 | 12 | 6 | 6 | |
| 武城联社 | 12 | 6 | 6 | |
| 齐河农商行 | 12 | 6 | 6 | |
| 禹城农商行 | 24 | 12 | 12 | |
| 乐陵联社 | 12 | 6 | 6 | |
| 临邑联社 | 12 | 6 | 6 | |
| 宁津联社 | 12 | 6 | 6 | |
| 庆云农商行 | 12 | 6 | 6 | |
| 聊城 | 阳谷联社 | 12 | 6 | 6 |
| 莘县农商行 | 12 | 6 | 6 | |
| 茌平联社 | 12 | 6 | 6 | |
| 东阿农商行 | 6 | 3 | 3 | |
| 润昌农商行 | 8 | 4 | 4 | |
| 高唐农商行 | 12 | 6 | 6 | |
| 临清联社 | 12 | 6 | 6 | |
| 聊城农商行 | 12 | 6 | 6 | |
| 临沂 | 兰山合行 | 18 | 9 | 9 |
| 河东合行 | 12 | 6 | 6 | |
| 罗庄联社 | 12 | 6 | 6 | |
| 郯城农商行 | 12 | 6 | 6 | |
| 苍山联社 | 12 | 6 | 6 | |
| 莒南联社 | 12 | 6 | 6 | |
| 沂水农商行 | 12 | 6 | 6 | |
| 蒙阴农商行 | 16 | 8 | 8 | |
| 平邑联社 | 16 | 8 | 8 | |
| 费县农商行 | 24 | 12 | 12 | |
| 沂南联社 | 12 | 6 | 6 | |
| 临沭联社 | 18 | 9 | 9 | |
| 菏泽 | 菏泽农商银行 | 8 | 4 | 4 |
| 曹县联社 | 12 | 6 | 6 | |
| 定陶联社 | 12 | 6 | 6 | |
| 成武农商行 | 10 | 5 | 5 | |
| 单县联社 | 12 | 6 | 6 | |
| 巨野联社 | 4 | 2 | 2 | |
| 郓城农商行 | 12 | 6 | 6 | |
| 鄄城联社 | 12 | 6 | 6 | |
| 东明联社 | 12 | 6 | 6 | |
| 合计 | 1500 | 750 | 750 | |
